И В Н П Рм О
1   Нагоя 21 14 2 5 34 / 24 44
2   Чередзо Осака 21 11 6 4 35 / 18 39
3   Симидзу 21 11 6 4 42 / 29 39
4   Касима 21 10 7 4 34 / 21 37
5   Кавасаки 21 10 5 6 34 / 28 35
6   Гамба Осака 21 9 7 5 38 / 28 34
7   Йокогама Маринос 21 10 4 7 28 / 22 34
8   Ниигата 21 9 7 5 30 / 25 34
9   Хиросима 21 9 5 7 25 / 25 32
10   Урава 21 8 4 9 31 / 26 28
11   Ямагата 21 8 4 9 18 / 25 28
12   Ивата 21 6 6 9 22 / 30 24
13   Токио 21 4 9 8 21 / 25 21
14   Сендай 21 5 6 10 26 / 33 21
15   Кобе 21 5 6 10 21 / 29 21
16   Омия 21 5 6 10 17 / 25 21
17   Шонан Беллмаре 21 3 5 13 22 / 43 14
18   Киото 21 2 5 14 18 / 40 11
 

Турнирные таблицы на LiveTV.ru
>