2012201320142015201620172018201920202021202220232024

      И В Н П Рм О
1   Тобол 6 3 3 0 10 / 5 12
2   Аксу 0 0 0 0 0 / 0 0
3   Актобе 6 3 2 1 12 / 6 11
4   Астана 7 3 2 2 9 / 5 11
5   Елимай 6 3 2 1 7 / 6 11
6   Кайрат 7 3 2 2 6 / 6 11
7   Жетысу 6 3 1 2 4 / 4 10
8   Ордабасы 6 2 3 1 10 / 5 9
9   Кызылжар 7 2 2 3 9 / 6 8
10   Атырау 7 1 4 2 5 / 5 7
11   Туран 7 2 1 4 3 / 6 7
12   Женис 7 2 1 4 4 / 12 7
13   Кайсар 5 1 1 3 3 / 8 4
14   Шахтёр Караганда 5 1 0 4 1 / 9 3

 Лига Чемпионов (отборочный раунд)  Лига конференций (квалификация)  В низший дивизион 



Турнирные таблицы на LiveTV.ru
>