20/2121/2222/2323/2410/1111/1212/1313/1414/1515/1616/1717/1818/19

Группа вылета
      И В Н П Рм О
1   Аполлон Лимасол 38 16 12 10 55 / 36 60
2   АЕЛ Лимасол 38 14 9 15 57 / 63 51
3   Неа Саламина 38 13 8 17 48 / 59 47
4   Этникос Ахна 38 12 11 15 65 / 73 47
5   Кармиотисса 38 10 10 18 54 / 70 40
6   Докса Катокопиа 38 9 5 24 28 / 71 32
7   Отеллос Афиену 38 7 9 22 44 / 73 30
8   АЕЗ Закакиу 38 2 11 25 38 / 94 17


За чемпионство
      И В Н П Рм О
1   АПОЭЛ 35 22 6 7 62 / 23 72
2   АЕК Ларнака 35 21 9 5 56 / 30 72
3   Омония 35 20 8 7 61 / 36 68
4   Арис Лимасол 35 19 5 11 59 / 34 62
5   Пафос 35 18 7 10 59 / 32 61
6   Анортосис 35 15 8 12 46 / 38 53


Регулярный сезон
      И В Н П Рм О
1   АПОЭЛ 26 18 5 3 54 / 16 59
2   Арис Лимасол 26 18 2 6 53 / 21 56
3   АЕК Ларнака 26 15 7 4 44 / 26 52
4   Пафос 26 15 5 6 48 / 20 50
5   Омония 26 14 7 5 49 / 30 49
6   Анортосис 26 14 5 7 38 / 23 47
7   Аполлон Лимасол 26 10 8 8 37 / 27 38
8   Неа Саламина 26 10 6 10 34 / 39 36
9   АЕЛ Лимасол 26 9 3 14 34 / 45 30
10   Этникос Ахна 26 6 8 12 39 / 56 26
11   Кармиотисса 26 5 5 16 31 / 53 20
12   АЕЗ Закакиу 26 2 10 14 28 / 59 16
13   Отеллос Афиену 26 3 6 17 20 / 52 15
14   Докса Катокопиа 26 3 3 20 14 / 56 12

 В группу за высшие места  В группу за право остаться в лиге  В низший дивизион  Лига Чемпионов (отборочный раунд)  Лига конференций (квалификация) 



Турнирные таблицы на LiveTV.ru
>