И В Н П Рм О
1   Шахтер Дн 8 7 1 0 15 / 2 22
2   Динамо Киев 8 5 2 1 12 / 7 17
3   Днепр Дп 8 5 1 2 13 / 4 16
4   Ворскла 8 4 2 2 12 / 8 14
5   Металлург Дн 8 4 1 3 10 / 8 13
6   Арсенал Киев 8 3 2 3 9 / 9 11
7   Таврия 8 3 1 4 12 / 11 10
8   Заря Лг 8 2 3 3 10 / 11 9
9   Кривбасс 8 2 3 3 7 / 11 9
10   Оболонь 8 2 2 4 6 / 12 8
11   Ильичевец 8 1 4 3 9 / 13 7
12   Севастополь 8 1 3 4 2 / 11 6
13   Карпаты 8 4 2 2 8 / 6 5
14   Волынь 8 1 2 5 2 / 10 5
15   Металлист 8 4 1 3 13 / 9 4
16   Металлург Зп 8 0 2 6 2 / 10 2
 

Турнирные таблицы на LiveTV.ru
>