2006200720082009201011/1212/1313/1414/1515/1616/1717/1818/19

      И В Н П Рм О
1   Химки 28 15 6 7 43 / 31 51
2   Динамо Махачкала 28 15 6 7 30 / 14 51
3   Акрон 28 14 8 6 41 / 21 50
4   Арсенал Тула 28 11 13 4 32 / 19 46
5   Родина 28 12 8 8 43 / 25 44
6   Тюмень 28 11 8 9 31 / 28 41
7   Енисей 29 12 4 13 48 / 39 40
8   Шинник 29 11 7 11 33 / 38 40
9   Алания 28 10 10 8 34 / 36 40
10   Нефтехимик 28 11 7 10 29 / 27 40
11   СКА-Хабаровск 28 10 7 11 30 / 30 37
12   КАМАЗ 28 9 9 10 26 / 28 36
13   Торпедо М 28 9 9 10 25 / 27 36
14   Черноморец 28 7 11 10 27 / 31 32
15   Сокол 29 7 7 15 23 / 46 28
16   Ленинградец 28 6 9 13 19 / 35 27
17   Волгарь 29 5 12 12 25 / 39 27
18   Кубань 28 5 7 16 19 / 44 22

 В высший дивизион  В высший дивизион (плей-офф)  В низший дивизион 

Премьер-Лига   Первая лига   Кубок   Вторая лига. Дивизион Б. Группа 2   Вторая лига. Дивизион Б. Группа 4   Вторая лига. Дивизион Б. Группа 3   Вторая лига. Дивизион Б. Группа 1   М-Лига   Вторая лига. Дивизион А. Золото   Вторая лига. Дивизион А. Серебро  



Турнирные таблицы на LiveTV.ru
>