20/2121/2222/2323/2410/1111/1212/1313/1414/1515/1616/1717/1818/19

      И В Н П Рм О
1   Динамо Загреб 33 23 6 4 60 / 25 75
2   Риека 33 22 5 6 64 / 25 71
3   Хайдук 33 19 4 10 46 / 22 61
4   Осиек 33 14 9 10 58 / 42 51
5   Локомотива Загреб 33 11 14 8 45 / 36 47
6   Вараждин 33 9 12 12 36 / 42 39
7   Истра 1961 33 9 10 14 33 / 51 37
8   Горица 33 9 8 16 30 / 47 35
9   Славен 33 9 6 18 40 / 60 33
10   Рудеш 33 1 4 28 15 / 77 7

 Лига Чемпионов (отборочный раунд)  Лига Европы (плей-офф)  Лига конференций (квалификация)  В низший дивизион 



Турнирные таблицы на LiveTV.ru
>