LiveTV / Free Live Sport Streams
TRANSMISSÕES   RESULTADO EM DIRECTO   RESULTADOS   ARQUIVO VIDEO   AJUDA   SOBRE
Login Login   Registar Registar
РусскийEnglishDeutschFrançaisEspañolPortuguêsTürkçe
FORUM   CONTACTO
New on LiveTV
Destaques do Jogo Urawa Red Diamonds – Yokohama Marinos
Destaques do Jogo Sanfrecce Hiroshima – Nagoia Grampus
Matches of Your Teams  
In order to view this block you have to registar-se ou login
Best Odds Today

Çàðàç íåìຠðåêîìåíäîâàíèõ ñòàâîê.
   Fuso horário escolhido (ou por defeito) 23:36 (UTC +1)
Como aceder a um LiveTV bloqueado?
M?todo 1: novo dom?nio livetv782.me
M?todo 2: instru??es detalhadas
M?todo 3: Canal Telegram LiveTV

FutebolHoquei no geloBasquetebolTénisVoleibol
Boxe (Sem transmissões)CorridasDesportos de Inverno (Sem transmissões)Corrida, Atletismo...
Hoje (6 Maio, Segunda-Feira)
Basebol. MLB Filad?lfia – S?o Francisco
  6:1
21:05 (MLB)
Futebol. Peru. Segunda División Llacuabamba – Juan Pablo II
21:30 (Peru. Segunda División)
Ténis. ATP Challenger. Santos Wilson Leite – Gonzalo Villanueva
21:35 (ATP Challenger. Santos)
Futebol. Colômbia. Primera B Inter Palmira – Atletico Huila
 
22:00 (Colômbia. Primera B)
Futebol. Brasil. Série B Cear? – CRB
  1:0
23:00 (Brasil. Série B)
Basquetebol. Brasil. NBB Paulistano – Franca
  22:37
23:00 (Brasil. NBB)
Basebol. MLB Cleveland – Detroit
 
23:10 (MLB)
Basebol. MLB Pittsburgh – LA Angels
23:40 (MLB)
Ténis. ATP Challenger. Santos Nicolas Zanellato – Santiago Rodriguez
23:40 (ATP Challenger. Santos)
Basebol. MLB Tampa Bay – Chi White Sox
23:50 (MLB)
Amanhã (7 Maio, Terça-Feira)
Futebol. Brasil. Série B Ponte Preta – Amazonas
0:00 (Brasil. Série B)
Hóquei no gelo. Canadá. OHL Oshawa Generals – North Bay Battalion
0:05 (Canadá. OHL)
Basquetebol. NBA Nova Iorque – Indiana
0:30 (NBA)
Basebol. MLB Minnesota – Seattle
0:40 (MLB)
Basebol. MLB Chi Cubs – San Diego
0:40 (MLB)
Basebol. MLB Kansas City – Milwaukee
0:40 (MLB)
Basebol. MLB Saint-Louis – NY Mets
0:45 (MLB)
Hóquei no gelo. NHL Flórida – Boston
1:00 (NHL)
Futebol. Brasil. Série B Santos-SP – Guarani
1:00 (Brasil. Série B)
Futebol. Equador. Serie A Tecnico Univ – Imbabura
1:00 (Equador. Serie A)
Exibir Todos -      

 
KHL
Hóquei no gelo
   
    Tabelas
Video Broadcasts   Results
Tabela da Liga   Video Archive
 
19/2020/2121/2222/2323/2410/1111/1212/1313/1414/1515/1617/1818/19

Final
CSKA de Moscovo CSKA de Moscovo 5:1; 1:2; 3:2; 0:1; 1:2; 3:2; 1:3 Metallurg Mg Metallurg Mg

Semifinais
CSKA de Moscovo CSKA de Moscovo 3:0; 3:2; 1:0; 2:1 SKA SKA
Metallurg Mg Metallurg Mg 3:2; 6:1; 2:3; 3:1; 3:2 Salavat Yulaev Salavat Yulaev

Quartas de final
CSKA de Moscovo CSKA de Moscovo 1:2; 5:1; 3:1; 5:3; 3:2 Torpedo NN Torpedo NN
Dinamo Moscovo Dinamo Moscovo 2:3; 4:3; 4:0; 0:4; 1:4; 0:2 SKA SKA
Avangard Avangard 2:3; 5:4; 1:3; 1:2; 3:2; 3:1; 1:2 Salavat Yulaev Salavat Yulaev
Metallurg Mg Metallurg Mg 3:1; 1:3; 5:1; 4:3; 2:1 Sibir Sibir

Oitavas de final
Sóchi Sóchi 1:4; 2:3; 0:3; 0:1 Dinamo Moscovo Dinamo Moscovo
CSKA de Moscovo CSKA de Moscovo 2:0; 3:2; 2:1; 3:1 Slovan Bratislava Slovan Bratislava
Lokomotiv Y Lokomotiv Y 3:2; 2:3; 0:3; 0:1; 0:2 SKA SKA
Jokerit Jokerit 4:6; 4:3; 0:1; 2:3; 3:2; 2:3 Torpedo NN Torpedo NN
Avangard Avangard 2:1; 4:2; 2:1; 3:2 Neftekhimik Neftekhimik
Sibir Sibir 4:2; 4:0; 3:1; 0:2; 4:0 Admiral Admiral
Metallurg Mg Metallurg Mg 1:2; 2:0; 6:0; 1:3; 4:2; 5:2 Avtomobilist Avtomobilist
Salavat Yulaev Salavat Yulaev 4:1; 5:2; 0:3; 4:1; 3:4; 0:8; 3:2 Ak Bars Ak Bars

Kharlamov Division
      Jo V OTW SOW E D OTL SOL DIF Pts
1   Metallurg Mg 60 25 3 10 0 20 0 2 180 / 138 103
2   Ak Bars 60 25 1 5 0 20 1 8 143 / 127 96
3   Avtomobilist 60 21 4 5 0 19 4 7 145 / 158 92
4   Neftekhimik 60 20 4 3 0 21 4 8 130 / 135 86
5   Traktor 60 17 4 8 0 23 4 4 132 / 151 83
6   Yugra 60 19 3 3 0 32 1 2 120 / 178 72
7   Lada Tl 60 17 1 4 0 30 3 5 120 / 153 69


Chernyshev Division
      Jo V OTW SOW E D OTL SOL DIF Pts
1   Avangard 60 27 1 5 0 14 5 8 156 / 120 106
2   Sibir 60 24 4 8 0 15 3 6 155 / 133 105
3   Salavat Yulaev 60 29 3 2 0 22 3 1 179 / 156 101
4   Admiral 60 25 2 6 0 23 1 3 157 / 163 95
5   Barys 60 21 4 4 0 25 2 4 167 / 184 85
6   Amur 60 17 3 3 0 31 0 6 112 / 143 69
7   Metallurg Nk 60 13 1 0 0 32 4 10 128 / 191 55


Bobrov Division
      Jo V OTW SOW E D OTL SOL DIF Pts
1   Jokerit 60 31 1 4 0 19 1 4 167 / 140 108
2   SKA 60 27 5 1 0 20 5 2 176 / 149 100
3   Slovan Bratislava 60 21 3 8 0 24 3 1 154 / 148 89
4   Dinamo Mn 60 20 2 5 0 24 5 4 147 / 168 83
5   Medvescak 60 19 4 2 0 26 5 4 144 / 172 78
6   Spartak Moskva 60 20 3 2 0 28 2 5 139 / 172 77
7   Dinamo Riga 60 17 3 5 0 27 5 3 129 / 151 75


Tarasov Division
      Jo V OTW SOW E D OTL SOL DIF Pts
1   CSKA de Moscovo 60 38 2 3 0 14 1 2 163 / 87 127
2   Lokomotiv Y 60 37 2 4 0 15 0 2 155 / 94 125
3   Sóchi 60 30 0 4 0 16 5 5 175 / 149 108
4   Dinamo Moscovo 60 27 3 5 0 17 2 6 167 / 126 105
5   Torpedo NN 60 23 4 6 0 16 4 7 163 / 137 100
6   Vityaz 60 17 4 4 0 32 0 3 129 / 166 70
7   Severstal 60 12 4 4 0 34 5 1 124 / 167 58

Conferência Leste
      Jo V OTW SOW E D OTL SOL DIF Pts
1   Avangard 60 27 1 5 0 14 5 8 156 / 120 106
2   Sibir 60 24 4 8 0 15 3 6 155 / 133 105
3   Metallurg Mg 60 25 3 10 0 20 0 2 180 / 138 103
4   Salavat Yulaev 60 29 3 2 0 22 3 1 179 / 156 101
5   Ak Bars 60 25 1 5 0 20 1 8 143 / 127 96
6   Admiral 60 25 2 6 0 23 1 3 157 / 163 95
7   Avtomobilist 60 21 4 5 0 19 4 7 145 / 158 92
8   Neftekhimik 60 20 4 3 0 21 4 8 130 / 135 86
9   Barys 60 21 4 4 0 25 2 4 167 / 184 85
10   Traktor 60 17 4 8 0 23 4 4 132 / 151 83
11   Yugra 60 19 3 3 0 32 1 2 120 / 178 72
12   Lada Tl 60 17 1 4 0 30 3 5 120 / 153 69
13   Amur 60 17 3 3 0 31 0 6 112 / 143 69
14   Metallurg Nk 60 13 1 0 0 32 4 10 128 / 191 55


Conferência Oeste
      Jo V OTW SOW E D OTL SOL DIF Pts
1   CSKA de Moscovo 60 38 2 3 0 14 1 2 163 / 87 127
2   Lokomotiv Y 60 37 2 4 0 15 0 2 155 / 94 125
3   Jokerit 60 31 1 4 0 19 1 4 167 / 140 108
4   Sóchi 60 30 0 4 0 16 5 5 175 / 149 108
5   Dinamo Moscovo 60 27 3 5 0 17 2 6 167 / 126 105
6   SKA 60 27 5 1 0 20 5 2 176 / 149 100
7   Torpedo NN 60 23 4 6 0 16 4 7 163 / 137 100
8   Slovan Bratislava 60 21 3 8 0 24 3 1 154 / 148 89
9   Dinamo Mn 60 20 2 5 0 24 5 4 147 / 168 83
10   Medvescak 60 19 4 2 0 26 5 4 144 / 172 78
11   Spartak Moskva 60 20 3 2 0 28 2 5 139 / 172 77
12   Dinamo Riga 60 17 3 5 0 27 5 3 129 / 151 75
13   Vityaz 60 17 4 4 0 32 0 3 129 / 166 70
14   Severstal 60 12 4 4 0 34 5 1 124 / 167 58

Full Table
      Jo V OTW SOW E D OTL SOL DIF Pts
1   CSKA de Moscovo 60 38 2 3 0 14 1 2 163 / 87 127
2   Lokomotiv Y 60 37 2 4 0 15 0 2 155 / 94 125
3   Jokerit 60 31 1 4 0 19 1 4 167 / 140 108
4   Sóchi 60 30 0 4 0 16 5 5 175 / 149 108
5   Avangard 60 27 1 5 0 14 5 8 156 / 120 106
6   Dinamo Moscovo 60 27 3 5 0 17 2 6 167 / 126 105
7   Sibir 60 24 4 8 0 15 3 6 155 / 133 105
8   Metallurg Mg 60 25 3 10 0 20 0 2 180 / 138 103
9   Salavat Yulaev 60 29 3 2 0 22 3 1 179 / 156 101
10   SKA 60 27 5 1 0 20 5 2 176 / 149 100
11   Torpedo NN 60 23 4 6 0 16 4 7 163 / 137 100
12   Ak Bars 60 25 1 5 0 20 1 8 143 / 127 96
13   Admiral 60 25 2 6 0 23 1 3 157 / 163 95
14   Avtomobilist 60 21 4 5 0 19 4 7 145 / 158 92
15   Slovan Bratislava 60 21 3 8 0 24 3 1 154 / 148 89
16   Neftekhimik 60 20 4 3 0 21 4 8 130 / 135 86
17   Barys 60 21 4 4 0 25 2 4 167 / 184 85
18   Dinamo Mn 60 20 2 5 0 24 5 4 147 / 168 83
19   Traktor 60 17 4 8 0 23 4 4 132 / 151 83
20   Medvescak 60 19 4 2 0 26 5 4 144 / 172 78
21   Spartak Moskva 60 20 3 2 0 28 2 5 139 / 172 77
22   Dinamo Riga 60 17 3 5 0 27 5 3 129 / 151 75
23   Yugra 60 19 3 3 0 32 1 2 120 / 178 72
24   Vityaz 60 17 4 4 0 32 0 3 129 / 166 70
25   Lada Tl 60 17 1 4 0 30 3 5 120 / 153 69
26   Amur 60 17 3 3 0 31 0 6 112 / 143 69
27   Severstal 60 12 4 4 0 34 5 1 124 / 167 58
28   Metallurg Nk 60 13 1 0 0 32 4 10 128 / 191 55




ÚLTIMOS POSTS NO FÓRUM
Technical questions
Última resposta: 15 dias atrás
cricket
Última resposta: 234 dias atrás
why no Liiga hockey?
Última resposta: 2041 dias atrás
LiveTV PATROCÍNIOS

 
      Regras LiveTV         Ir para o topo   
 
© 2006-2024 LiveTV. Todos os direitos reservados.
Todos os clubes e os nomes dos canais bem como todos os logotipos são propriedade dos respectivos donos.