|
И | В | Н | П | Рм | О | |||||
1 | Велес Сарсфилд | 23 | 12 | 8 | 3 | 35 / 15 | 44 | |||
2 | Уракан | 23 | 11 | 9 | 3 | 27 / 15 | 42 | |||
3 | Расинг | 23 | 12 | 4 | 7 | 34 / 22 | 40 | |||
4 | Ривер Плейт | 22 | 9 | 9 | 4 | 30 / 16 | 36 | |||
5 | Тальерес Кордова | 22 | 9 | 9 | 4 | 26 / 22 | 36 | |||
6 | Унион Санта-Фе | 23 | 10 | 6 | 7 | 24 / 22 | 36 | |||
7 | Атлетико Тукуман | 23 | 10 | 6 | 7 | 25 / 24 | 36 | |||
8 | Бока Хуниорс | 23 | 9 | 7 | 7 | 28 / 23 | 34 | |||
9 | Атлетико Платенсе | 23 | 8 | 9 | 6 | 18 / 16 | 33 | |||
10 | Институто | 23 | 9 | 5 | 9 | 29 / 25 | 32 | |||
11 | Депортиво Риестра | 23 | 8 | 8 | 7 | 24 / 24 | 32 | |||
12 | Эстудиантес ЛП | 23 | 7 | 10 | 6 | 26 / 24 | 31 | |||
13 | Индепендьенте | 22 | 6 | 12 | 4 | 19 / 14 | 30 | |||
14 | Бельграно | 22 | 7 | 9 | 6 | 27 / 25 | 30 | |||
15 | Химнасия и Эсгрима ЛП | 22 | 7 | 8 | 7 | 20 / 19 | 29 | |||
16 | Тигре | 23 | 7 | 8 | 8 | 26 / 28 | 29 | |||
17 | Годой Крус | 23 | 6 | 10 | 7 | 23 / 25 | 28 | |||
18 | Сан Лоренсо | 23 | 7 | 7 | 9 | 19 / 21 | 28 | |||
19 | Сентраль Кордоба | 23 | 7 | 7 | 9 | 26 / 30 | 28 | |||
20 | Ланус | 23 | 6 | 10 | 7 | 22 / 28 | 28 | |||
21 | Росарио Сентраль | 23 | 6 | 8 | 9 | 24 / 23 | 26 | |||
22 | Архентинос Хуниорс | 23 | 7 | 5 | 11 | 18 / 23 | 26 | |||
23 | Дефенса и Хустисия | 23 | 6 | 8 | 9 | 24 / 31 | 26 | |||
24 | Индепендьенте Р | 22 | 6 | 7 | 9 | 15 / 23 | 25 | |||
25 | Банфилд | 23 | 5 | 7 | 11 | 20 / 29 | 22 | |||
26 | Сармьенто | 22 | 4 | 9 | 9 | 15 / 23 | 21 | |||
27 | Ньюэллс Олд Бойз | 23 | 5 | 6 | 12 | 17 / 32 | 21 | |||
28 | Барракас Сентраль | 22 | 3 | 7 | 12 | 10 / 29 | 16 | |||
|
Турнирные таблицы на LiveTV.ru |