|
И | В | Н | П | Рм | О | |||||
1 | Спортинг | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 / 2 | 12 | |||
2 | Порту | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 / 2 | 9 | |||
3 | Фамаликан | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 / 2 | 9 | |||
4 | Санта Клара | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 / 4 | 9 | |||
5 | Гимарайнш | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 / 2 | 9 | |||
6 | Брага | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 / 2 | 8 | |||
7 | Бенфика | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 / 3 | 7 | |||
8 | Морейренсе | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 / 6 | 7 | |||
9 | Риу Аве | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 / 5 | 6 | |||
10 | Жил Висенте | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 / 5 | 5 | |||
11 | Боавишта | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 / 2 | 4 | |||
12 | АВС | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 / 7 | 4 | |||
13 | Насьонал М | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 / 8 | 4 | |||
14 | Арока | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 / 5 | 3 | |||
15 | Каса Пия | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 / 6 | 3 | |||
16 | Эшторил-Прая | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 / 5 | 2 | |||
17 | Эштрела | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 / 6 | 1 | |||
18 | Фаренсе | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 / 10 | 0 | |||
|
Турнирные таблицы на LiveTV.ru |